您现在的位置: >>正文内容
办公电话一览表
作者:学校办公室 来源:本站原创 发布时间:2017年05月25日点击数:355874
各职能部门联系电话
单位 | 办公电话 | ||
---|---|---|---|
董事会办公室 | 办公室 | 5271798 | |
人事部 | 5271793 | ||
财务部 | 5271759 | ||
基建资产管理部 | 5271615、756 | ||
党委工作部 | 办公室 | 5271613 | |
学校办公室 | 办公室 | 5271764、728 | |
教务处 | 办公室 | 5271621、602、679 | |
大学生创新实践中心 | 5271737、735 | ||
学籍考务科 | 5271679 | ||
教学运行科 | 5271635 | ||
教学研究科 | 5271635 | ||
实践教学科 | 5271614 | ||
教学质量监控中心 | 办公室 | 5271633、758 | |
科研与学术交流处 | 办公室 | 5271773 | |
甘肃省高校区域循环重点实验室 | 办公室 | 5271656 | |
学生处 | 办公室 | 5271634、600 | |
学生管理科 | 5271600 | ||
招生办公室 | 5271600 | ||
学生资助管理中心 | 5271702 | ||
就业指导服务中心 | 办公室 | 5271601、779 | |
后勤管理处 | 办公室 | 5271794、618 | |
5272996、596 | |||
膳食科 | 5271618 | ||
环境管理科 | 5271618 | ||
公寓管理科 | 5271761 | ||
水电科 | 办公室 | 5271611 | |
电工班 | 5271611 | ||
管道班 | 5271726 | ||
维修班 | 5271768 | ||
锅炉班 | 5271739 | ||
保卫科 | 办公室 | 5272258 | |
门卫 | 5271604 | ||
车队 | 5271638 | ||
党校 | 办公室 | 5271634 | |
团委 | 办公室 | 5271899 | |
信息中心 | 办公室 | 5271869 | |
图书馆 | 办公室 | 5271784 |
各教学单位联系电话
单位 | 办公电话 |
---|---|
经济学院 | 5271785、786、783、858 |
金融学院 | 5271627、714、706、715、806 |
法学院 | 5271630、746、743、675 |
外语学院 | 5271787、788、693、896 |
土木工程学院 | 5271628、703、704、703 |
信息工程学院 | 5271722、712、819 |
工商管理学院 | 527178、701、780、856 |
会计学院 | 5271622、626、625、723、654、809 |
艺术学院 | 5271684、612、705、829 |
马克思主义学院 | 5271885、839 |
大学体育教学部 | 5271738 |
经济管理实验教学示范中心 | 5271742 |